Blazin Hot
2017 Mitsubishi L200 2.4L AT 4wd
| Body Style: | Pick Up Truck |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 112500 miles |
| Drivetrain: | 4wd |
| Engine: | 2400cc 4cyl |
| Exterior Color: | Blue |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | UK17ML88 |
| Steering Wheel: | RHD |
Price :
USD15,500
FOB Car Price
Estimated Cost And Freight :
USD
UNDER OFFER
2022 Toyota Yaris-Cross Z 1.5L AT 2wd HV
| Body Style: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 13900 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 1500cc 4cyl |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | 2 Tone |
| Stock Number: | SL22TYC58 |
| Steering Wheel: | RHD |
UNDER OFFER
2019 Honda Fit RS 1.5L AT 2wd HV
| Body Style: | Hatchback |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 48950 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 1500cc 4cyl |
| Exterior Color: | Wine Red |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | SL19HF43 |
| Steering Wheel: | RHD |
UNDER OFFER
2021 Toyota Yaris-Cross X AT 1.5L 2wd HV
| Body Style: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 128000 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 1500cc 4cyl |
| Exterior Color: | Blue |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | SL21TY53 |
| Steering Wheel: | RHD |
Great Deal
2016 Honda Vezel 1.5L AT 2wd RU1
| Body Style: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 66100 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 1500cc 4cyl |
| Exterior Color: | Wine Red |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | SGHV1640 |
| Steering Wheel: | RHD |
Price :
USD3,995
FOB Car Price
Estimated Cost And Freight :
USD
UNDER OFFER
2022 Honda Vezel 1.5L AT 2wd
| Body Style: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 76000 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 1500cc 4cyl |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | SL22HV70 |
| Steering Wheel: | RHD |
UNDER OFFER
2022 Toyota Yaris-Cross 1.5L AT 2wd Z
| Body Style: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 30000 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 1500cc 4cyl |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | SL22TY58 |
| Steering Wheel: | RHD |
MEGA DEALS
2016 Honda Vezel 1.5L AT 2wd RU1
| Body Style: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 66100 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 1500cc 4cyl |
| Exterior Color: | Blue |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | SH15HV47 |
| Steering Wheel: | RHD |
Price :
USD3,995
FOB Car Price
Estimated Cost And Freight :
USD
AUCTION SALE
2016 Mazda Axela L-PKG 2.0L AT 2wd HV
| Body Style: | Sedan |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 121000 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 2000cc 4cyl |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | AUC16MA4 |
| Steering Wheel: | RHD |
Price :
USD3,560
FOB Car Price
Estimated Cost And Freight :
USD
AUCTION SALE
2018 Mazda Axela 15XD 1.5L 2wd
| Body Style: | Hatchback |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 80000 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 1500cc 4cyl |
| Exterior Color: | Silver |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | AUC18MA3 |
| Steering Wheel: | RHD |
Price :
USD2,500
FOB Car Price
Estimated Cost And Freight :
USD
STUNNING
2019 Toyota Hilux Rocco 2.8L AT 4wd
| Body Style: | Pick Up Truck |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 81500 klms |
| Drivetrain: | 4wd |
| Engine: | 2800cc 4cyl |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | TH19TH20 |
| Steering Wheel: | RHD |
Price :
USD19,600
FOB Car Price
Estimated Cost And Freight :
USD
AUCTION SALE
2025 Nissan AURA 1.2L AT 2wd HV
| Body Style: | Wagon |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 1000 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 1200cc 4cyl |
| Exterior Color: | Green |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | AUC25NA13 |
| Steering Wheel: | RHD |
Price :
USD12,500
FOB Car Price
Estimated Cost And Freight :
USD
AUCTION SALE
2022 Nissan AURA 1.2L AT 2wd HV
| Body Style: | Wagon |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 34000 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 1200cc 4cyl |
| Exterior Color: | Gray Metalic |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | AUC22NA10 |
| Steering Wheel: | RHD |
Price :
USD9,550
FOB Car Price
Estimated Cost And Freight :
USD
AUCTION SALE
2021 Nissan AURA 1.2L AT 2wd HV
| Body Style: | Wagon |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 26000 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 1200cc 4cyl |
| Exterior Color: | Red 2 Tone |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | AUC21NA11 |
| Steering Wheel: | RHD |
Price :
USD10,150
FOB Car Price
Estimated Cost And Freight :
USD
AUCTION SALE
2025 Honda WR-V 1.5L AT 2wd Z
| Body Style: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 4000 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 1500cc 4cyl |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | AUC25HW12 |
| Steering Wheel: | RHD |
Price :
USD11,700
FOB Car Price
Estimated Cost And Freight :
USD
AUCTION SALE
2024 Honda WR-V 1.5L AT 2wd Z
| Body Style: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 9000 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 1500cc 4cyl |
| Exterior Color: | Wine Red |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | AUC24HW13 |
| Steering Wheel: | RHD |
Price :
USD13,000
FOB Car Price
Estimated Cost And Freight :
USD
AUCTION SALE
2023 Toyota Crown-Sport Z 2.5L AT 4wd HV
| Body Style: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 22000 klms |
| Drivetrain: | 4wd |
| Engine: | 2500cc 4cyl |
| Exterior Color: | Red 2 Tone |
| Interior Color: | 2 Tone |
| Stock Number: | AUC23TC29 |
| Steering Wheel: | RHD |
Price :
USD28,200
FOB Car Price
Estimated Cost And Freight :
USD
AUCTION SALE
2024 Toyota Crown-Sport Z 2.5L AT 4wd HV
| Body Style: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 13000 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 2500cc 4cyl |
| Exterior Color: | White 2 Tone |
| Interior Color: | 2 Tone |
| Stock Number: | AUC24TC31 |
| Steering Wheel: | RHD |
Price :
USD30,800
FOB Car Price
Estimated Cost And Freight :
USD
AUCTION SALE
2023 Toyota BZ4X 00cc AT 2wd Electric
| Body Style: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 25000 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 00cc |
| Exterior Color: | Gray 2 Tone |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | AUC23TB23 |
| Steering Wheel: | RHD |
Price :
USD22,500
FOB Car Price
Estimated Cost And Freight :
USD
AUCTION SALE
2021 Mazda MX-30 2.0L AT 2wd HV
| Body Style: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 124000 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 2000cc 4cyl |
| Exterior Color: | Pearl 2 Tone |
| Interior Color: | 2 Tone |
| Stock Number: | AUC21MM7 |
| Steering Wheel: | RHD |
Price :
USD6,630
FOB Car Price
Estimated Cost And Freight :
USD
AUCTION SALE
2023 Mazda MX-30 R 00cc AT 2wd electric
| Body Style: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 4000 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 00cc |
| Exterior Color: | Black 2 Tone |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | AUC23MM14 |
| Steering Wheel: | RHD |
Price :
USD13,320
FOB Car Price
Estimated Cost And Freight :
USD
AUCTION SALE
2024 Mazda MX-30 2.0L AT 4wd HV
| Body Style: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 18000 klms |
| Drivetrain: | 4wd |
| Engine: | 2000cc 4cyl |
| Exterior Color: | Biege 2 Tone |
| Interior Color: | 2 Tone |
| Stock Number: | AUC24MM12 |
| Steering Wheel: | RHD |
Price :
USD11,900
FOB Car Price
Estimated Cost And Freight :
USD
AUCTION SALE
2022 Mazda MX-30 00cc 2wd Electro AT
| Body Style: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 13000 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 00cc |
| Exterior Color: | Pearl 2 Tone |
| Interior Color: | 2 Tone |
| Stock Number: | AUC22MM10 |
| Steering Wheel: | RHD |
Price :
USD9,760
FOB Car Price
Estimated Cost And Freight :
USD
AUCTION SALE
2020 Mazda MX-30 Inter Classic 2.0L HV
| Body Style: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 32000 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 2000cc 4cyl |
| Exterior Color: | Red 2 Tone |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | AUC20MM9 |
| Steering Wheel: | RHD |
Price :
USD8,200
FOB Car Price
Estimated Cost And Freight :
USD
AUCTION SALE
2024 Honda ZR-V Z 2.0L e:hev 4wd HV
| Body Style: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 13000 klms |
| Drivetrain: | 4wd |
| Engine: | 2000cc 4cyl |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | AUC24HZ18 |
| Steering Wheel: | RHD |
Price :
USD17,140
FOB Car Price
Estimated Cost And Freight :
USD
AUCTION SALE
2022 Honda ZR-V 2.0L e-hev AT 4wd HV
| Body Style: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 21000 klms |
| Drivetrain: | 4wd |
| Engine: | 2000cc 4cyl |
| Exterior Color: | Brown |
| Interior Color: | Beige |
| Stock Number: | AUC21HZ15 |
| Steering Wheel: | RHD |
Price :
USD14,150
FOB Car Price
Estimated Cost And Freight :
USD
MEGA DEALS
2018 Lexus NX300H L 2.5L, AT 2wd S/R
| Body Style: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 108,900 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 2500cc 4cyl |
| Exterior Color: | Pearl White |
| Interior Color: | 2 Tone |
| Stock Number: | AUC18LN22 |
| Steering Wheel: | RHD |
Price :
USD18,500
FOB Car Price
Estimated Cost And Freight :
USD
AUCTION SALE
2017 BMW Mini Cooper SD 2.0L AT
| Body Style: | Wagon |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 144000 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 2000cc 4cyl |
| Exterior Color: | Silver |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | AUC17MC27 |
| Steering Wheel: | RHD |
Price :
USD2,700
FOB Car Price
Estimated Cost And Freight :
USD
AUCTION SALE
2018 Mercedes-Benz A 180 1.6L AT
| Body Style: | Hatchback |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 97000 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 1600cc 4cyl |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | AUC18MAC7 |
| Steering Wheel: | RHD |
Price :
USD6,510
FOB Car Price
Estimated Cost And Freight :
USD
AUCTION SALE
2008 Porsche Cayman S 3.4L AT CV 2wd -LHD-
| Body Style: | Convertible |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 49000 klms |
| Drivetrain: | Rwd |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Orange |
| Stock Number: | AUC08PC13 |
| Steering Wheel: | LHD |
Price :
USD12,600
FOB Car Price
Estimated Cost And Freight :
USD
SUPER DEAL
2017 Toyota Voxy ZS 1.8L AT 2wd HV
| Body Style: | Minivan |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 132000 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 1800cc 4cyl |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | JP17TVH53 |
| Steering Wheel: | RHD |
Price :
USD9,000
FOB Car Price
Estimated Cost And Freight :
USD
AUCTION SALE
2017 BMW Mini Cooper SD 2.0L AT 2wd
| Body Style: | Hatchback |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 49000 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 2000cc 4cyl |
| Exterior Color: | Cream 2 Tone |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | AUC17MC7 |
| Steering Wheel: | RHD |
Price :
USD6,840
FOB Car Price
Estimated Cost And Freight :
USD
Recent Vehicles
Browse through our newly added RHD & LHD vehicles available for Export.










