461 Vehicles Matching:
UNDER OFFER
2022 Toyota Yaris-Cross Z 1.5L AT 2wd HV
| Body Style: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 13900 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 1500cc 4cyl |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | 2 Tone |
| Stock Number: | SL22TYC58 |
| Steering Wheel: | RHD |
UNDER OFFER
2019 Honda Fit RS 1.5L AT 2wd HV
| Body Style: | Hatchback |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 48950 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 1500cc 4cyl |
| Exterior Color: | Wine Red |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | SL19HF43 |
| Steering Wheel: | RHD |
UNDER OFFER
2021 Toyota Yaris-Cross X AT 1.5L 2wd HV
| Body Style: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 128000 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 1500cc 4cyl |
| Exterior Color: | Blue |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | SL21TY53 |
| Steering Wheel: | RHD |
UNDER OFFER
2022 Honda Vezel 1.5L AT 2wd
| Body Style: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 76000 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 1500cc 4cyl |
| Exterior Color: | Gray |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | SL22HV70 |
| Steering Wheel: | RHD |
UNDER OFFER
2022 Toyota Yaris-Cross 1.5L AT 2wd Z
| Body Style: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 30000 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 1500cc 4cyl |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | SL22TY58 |
| Steering Wheel: | RHD |
2017 Toyota CH-R G 1.8L AT 2wd HV
Sold| Body Style: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 68700 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 1800cc 4cyl |
| Exterior Color: | Black 2 Tone |
| Interior Color: | 2 Tone |
| Stock Number: | SL17TC53 |
| Steering Wheel: | RHD |
2016 Toyota Sienta 1.5L AT 2wd HV
Sold| Body Style: | Minivan |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 153000 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 1500cc 4cyl |
| Exterior Color: | Orange |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | SL16TS33 |
| Steering Wheel: | RHD |
2020 Honda Vezel 1.5L Z AT 2wd HV
Sold| Body Style: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 63500 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 1500cc 4cyl |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | SL20HV57 |
| Steering Wheel: | RHD |
2014 Honda Vezel Z 1.5L AT 2wd HV
Sold| Body Style: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 140000 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 1500cc 4cyl |
| Exterior Color: | Wine Red |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | SL14HV38 |
| Steering Wheel: | RHD |
2020 Mitsubishi Outlander PHEV 2.4L AT 4wd HV
Sold| Body Style: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 93000 klms |
| Drivetrain: | 4wd |
| Engine: | 2400cc 4cyl |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | SL20MO50 |
| Steering Wheel: | RHD |
2016 Honda Vezel X 1.5L AT 2wd HV
Sold| Body Style: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 126000 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 1500cc 4cyl |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | SL16HV40 |
| Steering Wheel: | RHD |
2021 Toyota Yaris-Cross Z 1.5L AT 2wd HV
Sold| Body Style: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 51000 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 1500cc 4cyl |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | 2 Tone |
| Stock Number: | SL21TY65 |
| Steering Wheel: | RHD |
2017 Honda Vezel X 1.5L AT 2wd HV
Sold| Body Style: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 130000 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 1500cc 4cyl |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | SLHV1740 |
| Steering Wheel: | RHD |
2017 Honda Vezel Z 1.5L AT 2wd HV
Sold| Body Style: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 112000 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 1500cc 4cyl |
| Exterior Color: | Red |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | SL17HV45 |
| Steering Wheel: | RHD |
2022 Toyota Yaris-Cross G 1.5L AT 2wd HV
Sold| Body Style: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 83000 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 1500cc 4cyl |
| Exterior Color: | Silver |
| Interior Color: | Gray |
| Stock Number: | SL22TY55 |
| Steering Wheel: | RHD |
2020 Toyota Yaris-Cross G 1.5L AT 2wd HV
Sold| Body Style: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 53000 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 1500cc 4cyl |
| Exterior Color: | Biege 2 Tone |
| Interior Color: | Gray |
| Stock Number: | SL20TY50 |
| Steering Wheel: | RHD |
2016 Honda Vezel X 1.5L AT 4wd HV
Sold| Body Style: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 106000 klms |
| Drivetrain: | 4wd |
| Engine: | 1500cc 4cyl |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | SLU16HV43 |
| Steering Wheel: | RHD |
2017 Toyota Voxy ZS 1.8L AT 2wd HV
Sold| Body Style: | Minivan |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 131000 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 1800cc 4cyl |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | SL17TV53 |
| Steering Wheel: | RHD |
2021 Toyota Yaris-Cross Z 1.5L AT 2wd HV
Sold| Body Style: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 32800 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 1500cc 4cyl |
| Exterior Color: | Gold |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | SL21TY60 |
| Steering Wheel: | RHD |
2017 Honda Vezel RS 1.5L AT 2wd HV
Sold| Body Style: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 108000 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 1500cc 4cyl |
| Exterior Color: | Wine Red |
| Interior Color: | Gray |
| Stock Number: | SL17HV53 |
| Steering Wheel: | RHD |
2016 Honda Vezel Z 1.5L AT 2wd HV
Sold| Body Style: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 45000 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 1500cc 4cyl |
| Exterior Color: | Green |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | SL16HV44 |
| Steering Wheel: | RHD |
2021 Toyota Yaris-Cross Z 1.5L AT 2wd
Sold| Body Style: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 117000 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 1500cc 4cyl |
| Exterior Color: | Wine 2 Tone |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | SL20TY58 |
| Steering Wheel: | RHD |
2021 Toyota Yaris-Cross X 1.5L AT 2wd HV
Sold| Body Style: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 130000 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 1500cc 4cyl |
| Exterior Color: | Beige |
| Interior Color: | Gray |
| Stock Number: | SL21YC50 |
| Steering Wheel: | RHD |
2018 Toyota CH-R G 1.8L AT 2wd HV
Sold| Body Style: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 119000 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 1800cc 4cyl |
| Exterior Color: | Red 2 Tone |
| Interior Color: | 2 Tone |
| Stock Number: | SL18TC56 |
| Steering Wheel: | RHD |
2021 Toyota Yaris-Cross X 1.5L AT 2wd HV
Sold| Body Style: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 138000 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 1500cc 4cyl |
| Exterior Color: | Silver |
| Interior Color: | Gray |
| Stock Number: | SL21TC47 |
| Steering Wheel: | RHD |
2022 Toyota Yaris-Cross Z 1.5L AT 2wd HV
Sold| Body Style: | SUV |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 29500 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 1500cc 4cyl |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | SL22TYC68 |
| Steering Wheel: | RHD |
2020 Toyota Yaris X 1.5L AT 2wd HV
Sold| Body Style: | Hatchback |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 78000 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 1500cc 4cyl |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | SL20TY40 |
| Steering Wheel: | RHD |
2012 Toyota Isis Platana 1.8L AT 4wd
Sold| Body Style: | Minivan |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 159000 klms |
| Drivetrain: | 4wd |
| Engine: | 1800cc 4cyl |
| Exterior Color: | Red |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | SL12TI31 |
| Steering Wheel: | RHD |
2016 Nissan Serena 2.0L AT 2wd HV
Sold| Body Style: | Minivan |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 96000 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 2000cc 4cyl |
| Exterior Color: | Silver |
| Interior Color: | Gray |
| Stock Number: | SL16NS31 |
| Steering Wheel: | RHD |
2020 Toyota Yaris X 1.5L AT 2wd HV
Sold| Body Style: | Hatchback |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 66000 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 1500cc 4cyl |
| Exterior Color: | Silver |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | SL20STY40 |
| Steering Wheel: | RHD |
2016 Suzuki SX4 S-Cross 1.6L AT 4wd
Sold| Body Style: | Wagon |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 129000 klms |
| Drivetrain: | 4wd |
| Engine: | 1600cc 4cyl |
| Exterior Color: | White |
| Interior Color: | 2 Tone |
| Stock Number: | SL16SX36 |
| Steering Wheel: | RHD |
2012 Suzuki Swift XG 1.2L AT 2wd
Sold| Body Style: | Hatchback |
| Transmission: | Automatic |
| Mileage: | 90000 klms |
| Drivetrain: | 2wd |
| Engine: | 1200cc 4cyl |
| Exterior Color: | Black |
| Interior Color: | Black |
| Stock Number: | SL12SW25 |
| Steering Wheel: | RHD |
Recent Vehicles
Browse through our newly added RHD & LHD vehicles available for Export.










